Вилы для навоза. (FZ 100 / 80.1 / 60 / 60.1)
Технические характеристики
| № заказа | Ширина, м | Длина зубьев, мм | Количество зубьев | Масса, кг |
| 3611820 | 2,00 | 810 | 11 | 243 |
| 3611840 | 2,25 | 810 | 12 | 265 |
| 3600450 | 2,50 | 810 | 14 | 291 |
| 3611830 | 2,00 | 1.100 | 11 | 264 |
| 3611930 | 2,25 | 1.100 | 12 | 288 |
| 3660460 | 2,50 | 1.100 | 14 | 318 |
Решетка
| № заказа | Ширина, м | Масса, кг |
| 3599680 | 2,00 | 40 |