Пахотно-посевной дисковый культиватор U740/1
Пахотно-посевной дисковый культиватор предназначен для обработки почвы после вспашки перед посевами и после жнивья. Машина приспособлена для работы с сеялкой. Основными рабочими элементами культиватора являются диски диаметром 510 мм. Рабочая ширина машины составляет 3 метра. Для машины требуется трактор с мощностью 100 – 140 л.с. Машина имеет возможность гидравлической или механической регулировки рабочей глубины при помощи прикатывающего вала. Максимальная рабочая глубина составляет 15 см.
ВЫБЕРИТЕ РАБОЧУЮ ГЛУБИНУ: машина имеет гидравлическую и механическую регулировку рабочей глубины при помощи прикатывающего вала.
БЕЗОПАСНОСТЬ: каждый зубчатый диск защищен резиновыми амортизаторами, которые позволяют копировать поле. Кроме того, они обеспечивают безопасную эксплуатацию и защиту от перегрузок.
ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ: машину можно дополнительно оснастить гидравлическим гидропаком для сеялки.
СТАБИЛЬНОСТЬ: машина опирается на стабильной главной раме с 3-точечной системой подвески.
Технические характеристики
| № | Тип | U740/1 |
| 1 | Рабочая ширина [м] | 3 |
| 2 | Количество дисков [шт.] | 24 (22 + 2 крайние) |
| 3 | Диаметр дисков главные/крайние [мм] | Ø510 / Ø460 |
| 4 | Количество рядов дисков [шт.] | 2 |
| 5 | Диапазон рабочей глубины [см] | 15-maj |
| 6 | Расстояние между дисками [мм] | 250 |
| 7 | Рабочая скорость [км/ч] | 15-wrz |
| 8 | Потребляемая мощность [л.с.] | 110-130 |
| 9 | Полезная производительность [га/ч] | 3,0-5,0 |
| 10 | Категория системы навески | II или III |
| 11 | Сцепка [мм] | Ø36 |
| 12 | Тип вала и диаметр вала [мм] | – трубчатый Ø600,
– пакер Ø500, – U-BOX Ø500, – пахотно-посевной тяжелый типа DD, – пахотно-посевной V-RING, – резиновый кольчатый каток , – колесный шинный |
| Габаритные размеры | ||
| 13 | Транспортировочное положение ширина/высота/длина [мм] | 3000/2565/2230 |
| 14 | Рабочее положение ширина/высота/длина [мм] | 3508/1370/2600 |
| Вес | ||
| 15 | культиватора без вала и без гидропака [кг] | 1070 |
| 16 | культиватора с валом U-BOX и гидропаком [кг] | 1750 |
| 17 | культиватора с трубчатым валом и гидропаком [кг] | 1305 |
| 18 | гидропака | 210 |
| Сеялка | ||
| 19 | Вид сеялки | рядовая сеялка |
| 20 | Ширина сеялки [м] | 3 |
| 21 | Общий вес сеялки [кг] | 1200 |
| Дополнительное оснащение | ||
| 22 | Гидропак | ● |
| 23 | Механическая регулировка валов | ● |
| 24 | Световая сигнализация | ● |

