Сельскохозяйственной прицеп T935/1
Герметичный прицеп T935 предлагается в двух вариантах – с грузоподъемностью 16 или 18 тонн. Разгрузка односторонняя – задняя. Имеет откидную крышку, поднимаемую гидравлическим приводом, и шибер для выгрузки зерна. Прицеп основан на шасси типа тандем на параболических рессорах. В стандарте предлагается с надставными бортами, позволяющими дополнительно увеличить загрузочное пространство. Образает внимание ряд интересных технологических решений, предлагаемых в стандартной комплектации, облегчающих ежедневное использование машины. В частности, это рессорное дышло на поперечной или гидравлической рессоре, пневматический стояночный тормоз, полная осветительная система – установлены все осветительные приборы и габаритные огни, а также гидравлическая опорная пята. Прицеп оборудован пневматическим двухконтурным тормозом, задней ручной жесткой сцепкой и ящиком для инструментов, баком для воды с контейнером для мыла. Дополнительно, по желанию клиента, есть возможность установки тента с ручным или электрическим стеллажом компании Cramaro.
ПРОЧНЫЙ: двухосевая система шасси и параболические рессоры придают конструкции необходимую прочность и надежность для транспортировки материалов значительного веса.
ЭФФЕКТИВНЫЙ: гидравлически открываемый задний откидной борт позволяет надежно и эффективно выгружать перевозимый материал
ДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА: машина оснащена и осветительными приборами, и габаритными огнями.
ПРОЧНЫЙ: подвеска машины основана на прочных и мощных параболических рессорах, а рессорное дышло с продольной или гидравлической рессорой улучшает комфорт работы
ЕЩЕ БОЛЬШЕ: в стандартной комплектации прицеп оборудован надставными бортами, увеличивающими грузовое пространство
БЕЗОПАСНЫЙ: ряд систем, обеспечивающих безопасность: двухконтурный пневматический тормоз, гидравлическая опорная пята, стояночная тормозная пневматическая система.
Технические характеристики
| № | Тип | T935/1 |
| 1 | Грузоподъемность [кг] | 18000 |
| 2 | Разрешённый максимальный вес [кг] | 23500 |
| 3 | Вес [кг] | 6000 |
| 4 | Общая длина/Общая ширина/Общая высота* [мм] | 8260/2550/2880 |
| 5 | Длина/Ширина/Высота грузового пространства [мм] | 6700/2220/1500 |
| 6 | Высота грузового пространства от земли [мм] | 2850-3350 |
| 7 | Вместимость [м3] | 22,5 |
| 8 | Высота борта [мм] | 1500 |
| 9 | Грузовместимость с надставкой 500 мм [м3] | 30 |
| 10 | Опрокидывание / Угол опрокидывания (назад/в стороны) | заднее 45o |
| 11 | Ходовая система | Тандем |
| 12 | Лестница и бортовые ступени для облегчения доступа к грузовому кузову | V |
| 13 | Рабочая площадка | • |
| 14 | Тент со стеллажом | • |
| 15 | Профиль борта | гнутый мет. лист |
| 16 | Толщина пола [мм] | 5 |
| 17 | Толщина борта [мм] | 4 |
| 18 | Цепь стягивающая борта | V |
| 19 | Тип рамы бортовая | бортовой |
| 20 | Дышло | 1790 |
| 21 | Петля сцепки 40 мм | • |
| 22 | Петля сцепки 50 мм | V |
| 23 | Гидравлическая тормозная система | • |
| 24 | Пневматическая тормозная система. | V |
| 25 | Стояночный ручной тормоз с рукояткой (только при гидравлическом тормозе). | V |
| 26 | Колесная колея [мм] | 1900 |
| 27 | Шины | 550/60 R22.5 |
| 28 | Рессоры | V |
| 29 | Система освещения 12 В с задней розеткой | V |
| 30 | Соединительный спиральный провод для системы освещения | V |
| 31 | Задняя механическая сцепка | V |
| 32 | Задняя автоматическая сцепка | • |
| 33 | Задние выходы гидравлики и тормозов для второго прицепа | • |
| 34 | Осветительные приборы | V |
| 35 | Габаритные огни | V |
| 36 | Электропроводка | V |
| 37 | Электропроводка для второго прицепа | V |
| 38 | Телескопический привод для трехстороннего опрокидывания с шарнирным прицепным устройством | V |
| 39 | Разгрузочный шибер для зерна с блокировкой в задней стенке | V |
| 40 | Два упора для колес размещены в оцинкованных карманах | – |
| 41 | Защита поверхности, окрашенной катафорезным методом | V |
| 42 | Лакокрасочные химически отверждаемые двухкомпонентные материалы с высокой прочностью и устойчивостью к УФ | V |
| 43 | Антивелосипедный набор | • |
| 44 | Бак для воды с контейнером для мыла | • |
| 45 | Ящик для инструмента | • |

