Z-навесные
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
изогнутая форма плечей и их касательное расположение на передаче гарантируют идеальную укладку покоса
тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам
тандемная транспортная система обеспечивает хорошее копирование территории
защита от потери сгребающего пальца
дополнительная регулировка рабочей высоты на твердых и подмокших лугах
Технические данные
Скачать брошюру
4.1 MB
Z-300 | Z - 301* | Z-350 | Z - 351* | Z - 410 | Z - 440 | Z - 470 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 |
Ширина валка | [м] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
Ширина транспортная | [м] | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
Ширина транспортировки сout arms | [м] | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
Производительность | [га/ч] | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 3,50 | ~ 4,50 | ~ 5,00 | ~ 5,60 |
Диаметр карусели | [шт.] | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
Транспортная ширина без плеч | [м] | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
Кол-во пружин | [шт.] | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [KM] | nuo 20 | nuo 20 | nuo 25 | nuo 25 | от 40 | nuo 45 | nuo 50 |
Шины | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | |
Масса | [кг] | 310 | 390 | 340 | 420 | 590 | 750 | 820 |
Шарнирно-телескопический вал | Iš traktoriaus į grėblį: su prabuksavimo mova | Iš traktoriaus į grėblį: su prabuksavimo mova | Iš traktoriaus į grėblį: su prabuksavimo mova | Iš traktoriaus į grėblį: su prabuksavimo mova | трактор - грабли : с предохранительной муфтой | Iš traktoriaus į grėblį: su prabuksavimo mova | Iš traktoriaus į grėblį: su prabuksavimo mova |
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- масляные и сухие передачи (Z 470) обеспечивающие тихую и стабильную работу
- блокировка плечей во время транспортировки
- удобная транспортировка машины благодаря складываемым плечам
- большой угол копирования рельефа
СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ
- низкие расходы на эксплуатацию
- ремонтопригодна
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 10 лет опыта в производстве карусельных граблей
- 2 года гарантии
- передачи польского производителя
Стандартное оборудование
- Маслянная передача (Z-470)
- Оборотный зацеп (кроме Z-300 и Z-350)
- Защита от потери пальцев
- Регулировка ширины покоса
- Регулировка высоты сгребания
- Демонтаж плеч для транспортировки
- Экран покоса
- Копирующее колесо переднее (Z-470)
- Светоотражающие указатели и дорожная сигнализация (только к Z-440 и Z-470)
- Тандемная транспортная система (Z-410, Z-440 и Z-470)
- Шарнирно-телескопический вал
- Цепь предохранительная