GigaCUT
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
бесступенчатая регулировка высоты кошения
возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
большой угол копирования рельефа
уменьшается процесс заготовки кормов с помощью вспушивателя и транспортеров
с помощью вспушивателя уменьшается время процесса заготовки кормов
Технические данные
Скачать брошюру
3.8 MB
KDD 861 S / SL* | KDD 861 W* | KDD 941 S / SL* | KDD 941 W* | KDD 861 ST / SLT* | KDD 861 WT* | KDD 941 ST / SLT* | KDD 941 WT* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 8,60 | – | – | 9,40 | 8,60 | – | 9,40 | – |
Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота | [м] | 3,80 | 3,80 | 3,95 | 3,95 | 3,80 | 3,80 | 3,95 | 3,95 |
Ширина валка | [м] | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 1,40 - 2,00 | 2 x 2,30 - 2,70 | 2 x 1,80 - 2,30 | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 1,40 - 2,00 | 2 x 2,30 - 2,70 | 2 x 1,80 - 2,30 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | |
Производительность | [га/ч] | ~ 10,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 11,00 |
Кол-во дисков | [шт.] | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Кол-во ножей | [шт.] | 28 | – | – | 32 | 28 | – | 32 | – |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | III | III | III | III | III | III | III | III | |
Мощность трактора | [KM] | от 160 | от 160 | от 180 | от 180 | от 160 | от 160 | от 180 | от 180 |
Масса | [кг] | 2920 / 2650 | 3080 // 6790 | 3120 / 2950 | – | 3656 / 3421 | 3951 | – | 3947 |
Масса с „H” | [кг] | 2785 / 2550 | 2940 // 6480 | 3020 / 2830 | 2875 / 6340 | 3791 / 3521 | 3811 | 3957 / 3767 | 3812 |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная friction clutch | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
Ширина захвата | [м] | – | 8,60 | 9,40 | – | – | 8,60 | – | 9,40 |
Кол-во ножей | [шт.] | – | 28 | 32 | – | – | 28 | – | 32 |
Масса | [кг] | – | – | – | – | – | – | 4057 / 3887 | – |
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транпортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегирование с разными типами тракторов
- гидравлический соединитель KENNFIXX
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки
- экономия места во время хранения
- благодаря применению системы MEGACUT - экономия времени и расходов
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PERFECTCUT собственной разработки
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 1000 косилок KDD работающих на полях всего мира
Стандартное оборудование
- Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены
- Сиситема
- Независимая система привода транспортера
- Транспортер покоса
- Электрический пульт управления
- Полозья из закаленной стали
- Накладки, снижающие износ полозьев
- Гидропневматическая разгрузка
- Гидроцилиндры
- Центральная навеска
- Разгрузочные пружины
- Регулировка ширины валка
- Транспортный механизм блокировки
- Шарнирно-телескопический вал
- Дополнительные ножи и ключ до обмены ножей
- Дорожная сигнализация
- Ящик для инструментов
- Регулируемые опорные ноги
- Гидравлический соединитель KENNFIXX