KDC
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
бесступенчатая регулировка высоты кошения
возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
ограничение количества проездов благодаря применению кондиционеров
низкой нажим на грунт, благодаря использованию ездных колес
уменьшается процесс заготовки кормов с помощью вспушивателя и плющилки
Технические данные
Скачать брошюру
3.8 MB
| KDC 300 | KDC 340 | KDC 300 S / SL* | KDC 340 S / SL* | KDC 301 W* | KDC 341 W* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 |
| Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 |
| Ширина валка | [м] | 1,30 - 1,50 | 1,80 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | |
| Производительность | [га/ч] | ~3,50 | ~ 4,00 | ~3,50 | ~ 4,00 | ~3,50 | ~ 4,00 |
| Кол-во дисков | [шт.] | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Кол-во ножей | [шт.] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| Шины | 340 / 55 / 16 | 340 / 55 / 16 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | |
| Мощность трактора | [KM] | от 80 | от 90 | от 90 | от 110 | от 90 | от 110 |
| Масса | [кг] | 1650 | 1755 | 1910 | 2095 | 2100 | 2280 |
| Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | |
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- гидравлическое складывание к поворотам и транспорту
- механическая транспортная блокировка
- складываемые боковые защиты обеспечивают удобный транспорт
- гидравлический соединитель KENNFIXX
- изменение количества оборотов путем поворачивания главной передачи на 180°
- широкие шины (340/55/16) гарантируют стабильность при транспортировке
- легкое формирование покоса при помощи скребков
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЧАСТИ
- низкие эксплуатационные расходы
- большинство консервационных ремонтов до самостоятельного выполнения
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PREFECTCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 500 косилок серии KDC работающих на лугах всего мира - Финландия, Испания, Турция, США, Саудийская Аравия
Стандартное оборудование
- Режущий брус PerfectCUT
- Сиситема
- Полозья из закаленной борной стали
- Накладки, снижающие износ полозьев
- Разгрузочные пружины
- Регулировка ширины валка
- Регулировочные шкворни зацепа
- Транспортер (версия T)
- Шарнирно-телескопический вал
- Дополнительные ножи и ключ до обмены ножей
- Гидроцилиндры
- Гидравлический соединитель KENNFIXX
