KDF
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
бесступенчатая регулировка высоты кошения
возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
превосходное копирование почвы даже на неровностях и крутых склонах
уменьшается количество проездов благодаря применению косилки со вспушивателем и плющением
Технические данные
Скачать брошюру
3.8 MB
KDF 260 | KDF 300 | KDF 340 | KDF 301 S / SL* | KDF 341 S / SL* | KDF 341 W* | KDF 301 W* | KDF 390 FOR TRACTOR | KDF 390 FORTSCHRITT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 2,60 / 8’7” | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Ширина транспортная | [м] | 2,60 / 8’7” | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,00 | 3,80 | 3,80 |
Ширина валка | [м] | ~ 01,00 -1,20 / ~ 2’11” - 3’7” | 1,30 - 1,50 | ~ 1,40 -1,80 | ~ 1,20 - 2,00 | ~ 1,40 - 2,40 | ~ 1,30 - 2,10 | ~ 1,10 - 1,70 | ~ 1,40 - 2,30 | ~ 1,40 - 2,30 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одн. действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | - | |
Производительность | [га/ч] | ~ 2,80 / 7,00 | ~ 3,50 | ~4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,50 | ~ 3,00 |
Кол-во дисков | [шт.] | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 |
Кол-во ножей | [шт.] | 12 | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II | II | - | |
Мощность трактора | [KM] | от 70 | от 80 | от 90 | от 100 | от 110 | от 110 | от 100 | от 110 | от 82 |
Масса с „H” | [кг] | 805 / 1775 | 940 | – | – | – | – | – | – | – |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР-КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой ВСТРОЕННЫЙ: с одностронней муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | ТРАКТОР - косилка: с фрикЦионной муфтой ВСТРОЕННЫЙ: с односторонней муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: с односторонней муфтой | ciągnik-kosiarka: ze sprzęgłem ciernym, wbudowane: ze sprzęgłem jednok. | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 2 | 2 | - | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | - |
Валкообразователь дисковый двойной | [шт.] | - | 2 | 2 | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | 2 |
Ширина захвата | [м] | – | – | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,00 | 3,90 | 3,90 |
Кол-во ножей | [шт.] | – | – | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 |
Масса | [кг] | – | – | 1020 | 1260 | 1340 | 1475 | 1360 | 1475 | 820 |
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- механическая транспортная блокировка
- возможность одновременной работы с машинами для сбора зеленой массы (самособирающие прицепы, прессы)
- складываемая бокова защита обеспечивают удобную транспортировку
- изменение направления оборотов путем перестановки редуктора - возможность работы с тракторами с левыми или правыми оборотами шарнирно - телескопического вала
- работа с адаптером бокового смещения позволяет избежать нескошенных участков травы при поворотах
- гидравлический перевод в транспортное положение
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PERFECTCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 2 тыс. косилок серии KDF работающих на полях всего мира
Стандартное оборудование
- Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены
- Сиситема
- Полозья из закаленной борной стали
- Накладки, снижающие износ полозьев
- Гидрoцилиндры
- Разгрузочные пружины
- Плавное регулирование рабочейвысоты
- Регулировка ширины валка
- Шарнирно-телескопический вал
- Дополнительные ножи и ключ до обменыножей
- Трейугольник зацепа
- Механический замок для транспортировки (не применяется для KDF 390 FORTSCHRITT)