KDT
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
бесступенчатая регулировка высоты кошения
возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
большой предел копирования территории: +/- 30°
ограничение количества проездов благодаря применению кондиционеров
Технические данные
Скачать брошюру
2.5 MB
KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 341* | KDT 220 W** | KDT 260 S/SL* | KDTC 260 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 2,20 | 2,60 | 2,60 |
Ширина транспортная | [м] | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,20 | 2,15 | 2,15 | 2,20 |
Транспортная высота | [м] | 2,85 | 3,40 | 3,75 | 4,20 | 4,20 | 2,95 | 3,40 | 3,40 |
Ширина валка | [м] | 1,00 - 1,40 | 1,20 - 1,80 | 1,30 - 1,90 | 1,40 - 2,00 | 2,30 - 2,80 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,30 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x vienkryčio veikimo | 1 x vienkryčio veikimo | 1 x vienkryčio veikimo | 1 x vienkryčio veikimo | 1 x vienkryčio veikimo | 1 x vienkryčio veikimo | 1 x vienkryčio veikimo | 1 x vienkryčio veikimo | |
Производительность | [га/ч] | ~ 2,50 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~ 2,00 | ~ 2,80 | ~ 2,80 |
Кол-во дисков | [шт.] | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Кол-во ножей | [шт.] | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 12 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [KM] | Nuo 50 | Nuo 70 | Nuo 80 | Nuo 90 | Nuo 90 | Nuo 70 | nuo 90 | nuo 90 |
Масса | [кг] | 670 | 725 | 785 | 825 | 825 | 950 | 995 | 1005 |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 2 | 1 | - | - | 2 | Metaliniai pradalgės kreiptuvai plaušintuve. | Metaliniai pradalgės kreiptuvai plaušintuve. | Metaliniai pradalgės kreiptuvai plaušintuve. |
Валкообразователь дисковый двойной | [шт.] | - | 1 | 2 | 2 | - | Metaliniai pradalgės kreiptuvai plaušintuve. | Metaliniai pradalgės kreiptuvai plaušintuve. | Metaliniai pradalgės kreiptuvai plaušintuve. |
Шарнирно-телескопический вал | Iš traktoriaus į šienapjovę: su laisvos eigos mova | Iš traktoriaus į šienapjovę: su laisvos eigos mova | Iš traktoriaus į šienapjovę: su laisvos eigos mova | Iš traktoriaus į šienapjovę: su laisvos eigos mova | Iš traktoriaus į šienapjovę: su laisvos eigos mova | Iš traktoriaus į šienapjovę: su laisvos eigos mova, įmontuotas: su apsaugine perkrovos mova | Iš traktoriaus į šienapjovę: su laisvos eigos mova | Iš traktoriaus į šienapjovę: su laisvos eigos mova |
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание к поворотам и транспорту
- механическая транспортная блокировка
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегирование с разными типами тракторов
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- низкие эксплуатационные расходы
- большинство консервационных ремонтов до самостоятельного выполнения
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PREFECTCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
- более 10 тыс. косилок серии KDT работающих на лугах всего мира
Стандартное оборудование
- Режущий брус PerfectCUT
- Сиситема
- Накладки, снижающие износ полозьев
- механический предохранитель
- Гидроцилиндр
- Разгрузочные пружины
- Регулировка ширины покоса
- Храповой механизм
- Регулировочные шкворни зацепа
- Цепь предохранительная
- Шарнирно-телескопический вал
- Опорная ножкас регулировкой
- Дополнительные ножи и ключ для монтажа.